Caterpillar 615C
Contents:
| Overall Length | 38.06 ft in (11600 mm) |
| Overall Width | 10 ft in (3048 mm) |
| Overall Height | 11.78 ft in (3589 mm) |
| Wheelbase | 22.95 ft in (6995 mm) |
| Make | Caterpillar |
| Model | 3306 |
| Gross Power | 265 hp (197.7 kw) |
| Displacement | 640.8 cu in (10.5 L) |
| Fuel Capacity | 105.5 gal (399 L) |
| Tire Size | 26.5-25 26PR (E-2) |
| Number Of Forward Gears | 6 |
| Max Speed Forward | 29.3 mph (47 km/h) |
| Total Operating - Empty | 50715.2 lb (23004 kg) |
| Front Axle - Empty | 40064.7 % |
| Rear Axle - Empty | 10650.6 % |
| Total Operating - Loaded | 89119.7 lb (40424 kg) |
| Front Axel - Loaded | 47234.1 lb (21425 kg) |
| Rear Axle - Loaded | 41885.7 % |
| Rated Payload | 38404.6 lb (17420 kg) |
| Heaped Capacity | 16 yd3 (12.3 m3) |
| Max Depth Of Cut | 16.3 in (414 mm) |
| Width Of Cut | 9.5 ft in (2890 mm) |
Related Specs