Caterpillar 627B
Contents:
| Overall Length | 43.75 ft in (13335 mm) |
| Overall Width | 11.33 ft in (3453.39 mm) |
| Overall Height | 11.9 ft in (3627.12 mm) |
| Wheelbase | 25.33 ft in (7720.59 mm) |
| Model | 3306 |
| Net Power | 225 hp (167.8 kw) |
| Power Measured @ | 2100 rpm |
| Displacement | 638 cu in (10.5 L) |
| Model | 3306 |
| Net Power | 225 hp (167.8 kw) |
| Power Measured @ | 2100 rpm |
| Displacement | 638 cu in (10.5 L) |
| Fuel Capacity | 265 gal (1003.2 L) |
| Tire Size | 29.5x29, 28PR |
| Max Speed Forward | 34 mph (54.8 km/h) |
| Total Operating - Empty | 76200 lb (34563.8 kg) |
| Heaped Capacity | 20 yd3 (15.3 m3) |
| Struck Capacity | 14 yd3 (10.8 m3) |
| Max Depth Of Cut | 13.4 in (340 mm) |
| Width Of Cut | 10 ft in (3025 mm) |
Related Specs