Apache AS1210
Contents:
| Min Boom Width | 60 ft in (18.29 m) |
| Max Boom Width | 100 ft in (30.48 m) |
| Max Adjustable Height | 80 in (203.2 cm) |
| Min Adjustable Height | 20 in (50.8 cm) |
| Overall Length | 27 in (8229.6 mm) |
| Wheelbase | 14.42 ft in (4395.22 mm) |
| Transport Width | 12 ft in (3657.6 mm) |
| Ground Clearance | 4 ft in (1219.2 mm) |
| Tire Size | Front 380/80R38 |
| Turning Radius | 17 ft in (5.19 m) |
| Engine Make | 2347 |
| Engine Model | Tier II |
| Gross Power | 275 hp (205.1 kw) |
| Gross Torque | 730 lb ft (989.8 Nm) |
| Fuel Capacity | 100 gal (378.6 L) |
| Solution Tank Capacity | 1200 gal (4542.5 L) |
| Dry Weight - Min | 20170 lb (9149 kg) |
| Transmission Type | Funk Powershift |
| Number Of Forward Gears | 6 |
| Number Of Reverse Gears | 6 |
| Max Speed | 36 mph (58 km/h) |
Related Specs