Dynapac CA150
Contents:
| Overall Length | 15.67 in (4776 mm) |
| Overall Width | 6.08 ft in (1852 mm) |
| Height To Top Of Cab | 9.27 ft in (2825 mm) |
| Engine Make | 2347 |
| Engine Model | 4 3.3 |
| Gross Power | 80.5 hp (60 kw) |
| Operating Weight | 15432.4 lb (7000 kg) |
| Max Speed | 7.5 mph (12.1 km/h) |
| Drum Width | 66 in (1676 mm) |
| Drum Diameter | 48 in (1219 mm) |
| Static Linear Load | 318.7 lb/in (22.4 kg/cm) |
| Vibration Frequency 1 | 31 Hz |
| Nominal Amplitude - High | 0.1 in (1.7 mm) |
| Vibration Frequency 2 | 43 Hz |
| Nominal Amplitude - Low | 0.1 in (0.8 mm) |
| Centrifugal Force - High | 25628.3 lb (114 kN) |
| Centrifugal Force - Low | 24504.2 lb (109 kN) |
Related Specs