Dynapac CA6500D
Contents:
| Overall Length | 245.67 in (6240 mm) |
| Wheelbase | 122.05 in (3100 mm) |
| Ground Clearance | 17.72 in (450 mm) |
| Height With Out Rops | 6.99 ft in (2130 mm) |
| Height With Rops | 9.49 ft in (2890 mm) |
| Gradeability | 56 % |
| Overhang Front | 0.42 ft in (125 mm) |
| Overhang Rear | 0.42 ft in (125 mm) |
| Turning Radius - Inside | 10.83 ft in (3300 mm) |
| Turning Radius - Outside | 19.03 ft in (5800 mm) |
| Curb Clearance | 17.72 in (450 mm) |
| Engine Make | Deutz |
| Engine Model | TCD6,1L6 |
| Gross Power | 204 hp (152.2 kw) |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Operating Weight Cabin | 46076.7 lb (20900 kg) |
| Operating Weight Rops | 45635.7 lb (20700 kg) |
| Operating Weight | 46297.1 lb (21000 kg) |
| Fuel Capacity | 71.9 gal (272 L) |
| Max Speed | 6.9 mph (11 km/h) |
| Tire Size | 23,1 x 26 |
| Drum Width | 83.9 in (2130 mm) |
| Vibration Frequency 1 | 29 Hz |
| Nominal Amplitude - High | 0.1 in (2.1 mm) |
| Vibration Frequency 2 | 30 Hz |
| Nominal Amplitude - Low | 0.1 in (0.8 mm) |
| Centrifugal Force - High | 80931.3 lb (360 kN) |
| Centrifugal Force - Low | 33721.4 lb (150 kN) |
Related Specs