Dynapac CC522
Contents:
| Overall Length | 16.7 in (5090 mm) |
| Height To Top Of Cab | 9.98 ft in (3040 mm) |
| Engine Make | 2347 |
| Engine Model | 4AA BT3.9-C |
| Gross Power | 124.8 hp (93 kw) |
| Operating Weight | 26124.8 lb (11850 kg) |
| Max Speed | 7.5 mph (12 km/h) |
| Drum Width | 76.8 in (1950 mm) |
| Drum Diameter | 55.2 in (1400 mm) |
| Static Linear Load | 460.9 lb/in (32.4 kg/cm) |
| Vibration Frequency 1 | 51 Hz |
| Nominal Amplitude - High | 0.1 in (0.7 mm) |
| Vibration Frequency 2 | 51 Hz |
| Nominal Amplitude - Low | 0.1 in (0.3 mm) |
| Centrifugal Force - High | 31023.7 lb (138 kN) |
| Centrifugal Force - Low | 15736.7 lb (70 kN) |
Related Specs