Komatsu JV25CR-7
Contents:
| Overall Length | 8.99 in (2740 mm) |
| Overall Width | 4.24 ft in (1290 mm) |
| Height To Top Of Cab | 5.62 ft in (1710 mm) |
| Wheelbase | 6.24 in (1900 mm) |
| Ground Clearance | 7.88 in (200 mm) |
| Drum Diameter - Front | 2.79 ft in (850 mm) |
| Number Of Cylinders | 3 |
| Engine Make | 2238 |
| Engine Model | 3D78AE |
| Gross Power | 23.1 hp (17.2 kw) |
| Power Measured @ | 2600 rpm |
| Displacement | 73.5 cu in (1.3 L) |
| Operating Weight | 5203 lb (2360 kg) |
| Fuel Capacity | 9.6 gal (36 L) |
| Max Speed | 6.3 mph (10 km/h) |
| Drum Width | 47.3 in (1200 mm) |
| Drum Diameter | 33.5 in (850 mm) |
| Vibration Frequency 1 | 55 Hz |
| Centrifugal Force - Med | 5510 lb (- kN) |
Related Specs