Flexi-Coil 5500-60'
Contents:
| Number Of Sections | 5 |
| Number Of Ranks | 4 |
| Rank To Rank Spacing | 26 in (66 cm) |
| Frame Depth | 107.9 in (274 cm) |
| Minimum Ground Clearance | 28 in (71 cm) |
| Caster To Packer Depth | 1 in (2.5 cm) |
| 7.5 In Spacing | 0.1 ft in (0.1 m) |
| 10 In Spacing | 0.9 ft in (0.3 m) |
| 12 In Spacing | 1.1 ft in (0.4 m) |
| 7.5 In Spacing | 96 |
| 10 In Spacing | 72 |
| 12 In Spacing | 60 |
| 7.5 In Spacing | 36299.2 lb (16465 kg) |
| 10 In Spacing | 32800.4 lb (14878 kg) |
| 12 In Spacing | 31100.7 lb (14107 kg) |
| Main Frame Casters | 11L-15FI dual |
| Inner Wing Casters | 11L-15FI dual |
| Outer Wing Casters | 11L-15FI single |
| Rear Transport Wheels | 11L-15FI single |
Related Specs