Caterpillar D25D
Contents:
| Overall Length | 28.75 ft in (8760 mm) |
| Overall Width | 9.85 ft in (3000 mm) |
| Overall Height | 10.96 ft in (3340 mm) |
| Wheelbase | 16.11 ft in (4910 mm) |
| Dump Height | 17.52 ft in (5340 mm) |
| Capacity - Struck | 13.08 yd3 (10 m3) |
| Capacity - Heaped | 18.32 yd3 (14 m3) |
| Rated Payload | 49981.01 lb (22671 kg) |
| Engine Make | 2236 |
| Engine Model | 3306 |
| Gross Power | 260 hp (193.9 kw) |
| Fuel Capacity | 118.9 gal (450 L) |
| Tire Size | 26.5x25 Radials |
| Number Of Forward Gears | 5 |
| Max Speed | 29.9 mph (48 km/h) |
| Front Axle - Empty | 30401.8 lb (13790 kg) |
| Rear Axle - Empty | 13029.4 lb (5910 kg) |
| Front Axle - Loaded | 44837.7 % |
| Rear Axle - Loaded | 48574.5 lb (22033 kg) |
| Total Empty | 43431.1 lb (19700 kg) |
| Total Loaded | 93412.1 lb (42371 kg) |
Related Specs