Dynapac CA610D
Contents:
| Overall Length | 243.31 in (6180 mm) |
| Wheelbase | 122.05 in (3100 mm) |
| Ground Clearance | 17.72 in (450 mm) |
| Height With Out Rops | 9.85 ft in (3000 mm) |
| Height With Rops | 7.35 ft in (2238 mm) |
| Gradeability | 43 % |
| Overhang Front | 0.45 ft in (135 mm) |
| Overhang Rear | 0.38 ft in (115 mm) |
| Turning Radius - Inside | 10.5 ft in (3200 mm) |
| Turning Radius - Outside | 17.72 ft in (5400 mm) |
| Curb Clearance | 18.12 in (460 mm) |
| Engine Make | Deutz |
| Engine Model | TCD2012L06 |
| Gross Power | 204 hp (152.2 kw) |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Operating Weight Rops | 45635.7 lb (20700 kg) |
| Operating Weight | 46297.1 lb (21000 kg) |
| Fuel Capacity | 84.6 gal (320 L) |
| Max Speed | 11 mph (17.8 km/h) |
| Tire Size | 23,1 x 26 |
| Drum Width | 83.9 in (2130 mm) |
| Pad Height | 4.1 in (102 mm) |
| Vibration Frequency 1 | 29 Hz |
| Pad Surface Area | 22.7 in2 (146 cm2) |
| Nominal Amplitude - High | 0.1 in (1.8 mm) |
| Vibration Frequency 2 | 30 Hz |
| Nominal Amplitude - Low | 0.1 in (1.1 mm) |
| Centrifugal Force - High | 71264.5 lb (317 kN) |
| Centrifugal Force - Low | 51930.9 lb (231 kN) |
Related Specs