Dynapac F2500WS
Contents:
| Wheelbase | 7.36 ft in (2241 mm) |
| Height | 19.41 in (493 mm) |
| Overall Length | 240.16 in (6100 mm) |
| Tire Size | 445/80R25 |
| Track Width | 80.83 in (2053 mm) |
| Working Width- Maximum, | 10.67 ft in (3.25 m) |
| Dump Height | 1.93 ft in (587 mm) |
| Working Width- Minimum | 8.37 ft in (2.55 m) |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | QSB 6.7-C173 |
| Gross Power | 173 hp (129 kw) |
| Operational Weight | 35000 lb (15875.8 kg) |
| Fuel Capacity | 83.3 gal (315 L) |
| Operating Voltage | 24 V |
| Hopper Width | 123.8 in (3142 mm) |
| Hopper Length | 83.6 in (2123 mm) |
| Paving Thickness - Max | 11.9 in (300 mm) |
| Paving Speed - Max | 98.5 ft/min (30 m/min) |
| Travel Speed - Max | 9.4 mph (15 km/h) |
| Auger Diameter | 15 in (380 mm) |
Related Specs