Dynapac SD2500WS
Contents:
| Dump Height | 1.93 ft in (587 mm) |
| Height | 19.3 in (490 mm) |
| Overall Length | 240.16 in (6100 mm) |
| Tire Size | 445/80R25 |
| Track Width | 80.71 in (2050 mm) |
| Working Width- Maximum, | 11.16 ft in (3.4 m) |
| Working Width- Minimum | 8.37 ft in (2.55 m) |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | QSB6.7-C173 |
| Gross Power | 173 hp (129 kw) |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Operational Weight | 36000 lb (16329.3 kg) |
| Fuel Capacity | 83.3 gal (315 L) |
| Operating Voltage | 24 V |
| Hopper Width | 123.7 in (3140 mm) |
| Hopper Length | 83.5 in (2120 mm) |
| Paving Thickness - Max | 11.9 in (300 mm) |
| Paving Speed - Max | 98.5 ft/min (30 m/min) |
| Travel Speed - Max | 12.5 mph (20 km/h) |
| Auger Diameter | 15 in (380 mm) |
Related Specs