Dynapac SD2500CS
Contents:
| Dump Height | 1.84 ft in (560 mm) |
| Height | 19.3 in (490 mm) |
| Overall Length | 242.13 in (6150 mm) |
| Track Width | 12.6 in (320 mm) |
| Working Width- Maximum, | 11.16 ft in (3.4 m) |
| Working Width- Minimum | 8.37 ft in (2.55 m) |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | QSB 6.7 |
| Gross Power | 199.9 hp (149 kw) |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Operational Weight | 37000.1 lb (16783 kg) |
| Fuel Capacity | 84.6 gal (320 L) |
| Operating Voltage | 24 V |
| Hopper Width | 129.6 in (3290 mm) |
| Hopper Length | 83.5 in (2120 mm) |
| Paving Thickness - Max | 12.3 in (310 mm) |
| Paving Speed - Max | 91.9 ft/min (28 m/min) |
| Travel Speed - Max | 2.5 mph (4 km/h) |
| Auger Diameter | 15 in (380 mm) |
| Crawler Length | 114.2 in (2900 mm) |
| Crawler Width | 12.6 in (320 mm) |
Related Specs