Dynapac SD2550C
Contents:
| Dump Height | 1.74 ft in (530 mm) |
| Height | 18.12 in (460 mm) |
| Overall Length | 261.03 in (6630 mm) |
| Track Width | 12.6 in (320 mm) |
| Working Width- Maximum, | 11.36 ft in (3.46 m) |
| Working Width- Minimum | 8.37 ft in (2.55 m) |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | QSB6.7-C220 |
| Gross Power | 220 hp (164 kw) |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Operational Weight | 40000.1 lb (18143.7 kg) |
| Fuel Capacity | 84.6 gal (320 L) |
| Operating Voltage | 24 V |
| Hopper Width | 129.6 in (3290 mm) |
| Hopper Length | 102.4 in (2600 mm) |
| Paving Thickness - Max | 14.2 in (360 mm) |
| Paving Speed - Max | 91.9 ft/min (28 m/min) |
| Travel Speed - Max | 2.5 mph (4 km/h) |
| Auger Diameter | 17 in (430 mm) |
| Crawler Length | 132.3 in (3360 mm) |
| Crawler Width | 12.6 in (320 mm) |
Related Specs