Dynapac CC102C
Contents:
PDF
| Overall Length | 8.04 in (2450 mm) |
| Overall Width | 3.45 ft in (1050 mm) |
| Height To Top Of Cab | 8.67 ft in (2640 mm) |
| Wheelbase | 5.63 in (1715 mm) |
| Ground Clearance | 6.89 in (175 mm) |
| Engine Make | 2349 |
| Engine Model | D2011 L02 I |
| Gross Power | 29 hp (23 kw) |
| Power Measured @ | 2800 rpm |
| Aspiration | air cooled |
| Operating Weight | 5070.7 lb (2300 kg) |
| Fuel Capacity | 13.3 gal (50 L) |
| Max Speed | 4.4 mph (7 km/h) |
| Tires *If Applicable | 640x240-15 |
| Static Linear Load | 59.4 lb/in (10.6 kg/cm) |
| Vibration Frequency 1 | 57 Hz |
| Nominal Amplitude - Med | 0.1 in (0.5 mm) |
| Centrifugal Force - Med | 5170.7 lb (23 kN) |
Related Specs