Dynapac CC122
Contents:
PDF
| Overall Length | 8.04 in (2450 mm) |
| Overall Width | 4.3 ft in (1310 mm) |
| Height To Top Of Cab | 8.67 ft in (2640 mm) |
| Wheelbase | 5.63 in (1715 mm) |
| Ground Clearance | 6.89 in (175 mm) |
| Engine Make | 2349 |
| Engine Model | D2011L02 I |
| Gross Power | 29 hp (23 kw) |
| Power Measured @ | 2800 rpm |
| Aspiration | aircooled |
| Operating Weight | 5732.1 lb (2600 kg) |
| Fuel Capacity | 13.3 gal (50 L) |
| Max Speed | 6.3 mph (10 km/h) |
| Drum Width | 47.3 in (1200 mm) |
| Drum Diameter | 26.9 in (682 mm) |
| Static Linear Load | lb/in (11.2 kg/cm) |
| Vibration Frequency 1 | 58 Hz |
| Nominal Amplitude - Med | 0.1 in (0.5 mm) |
| Centrifugal Force - Med | 6069.9 lb (27 kN) |
Related Specs